Bienvenue dans la documentation officielle du logiciel HORUS. Cette documentation a été conçue pour fournir des directives claires et complètes à tous les utilisateurs, administrateurs et techniciens système travaillant avec HORUS. Elle couvre un éventail de sujets, allant de l'utilisation quotidienne aux configurations avancées et à la maintenance du système.
HORUS est une plateforme de supervision des interventions et des centres de secours d'un Service d'Incendie et de Secours (SIS). Cette documentation est votre guide complet pour exploiter pleinement ses fonctionnalités.
Note importante : Pour des raisons de confidentialité, les captures d'écran présentées dans cette documentation peuvent contenir des données générées aléatoirement ou floutées, et ne représentent pas nécessairement l'interface exacte de l'application.
Cette documentation est organisée en trois sections principales, chacune destinée à un public spécifique :
Utilisez le menu de navigation ou les liens ci-dessous pour accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin.
Cette section est destinée aux utilisateurs finaux de HORUS, fournissant des détails sur l'interface et les fonctionnalités disponibles :
| Catégorie | Description | Lien |
|---|---|---|
| Premiers pas sur HORUS | Tutoriel de prise en main pas-à-pas | Consulter |
| Interface utilisateur | Présentation générale de l'interface | Consulter |
| Compatibilité avec les appareils | Appareils et navigateurs compatibles | Consulter |
| Tableau de bord | Vue d'ensemble et utilisation | Consulter |
| Prédiction | Liste des prédictions | Consulter |
| Statistiques | Outils statistiques disponibles | Consulter |
| POULP | Portail des OUtils et Lien Partagés | Consulter |
| Outils HORUS | Outils internes disponibles | Consulter |
| Interventions | Gestion et suivi des interventions | Consulter |
| Interventions | Détails d'une intervention | Consulter |
| Cartographie | Fonctionnalités cartographiques | Consulter |
| Appels | Historique des appels | Consulter |
| Centres de secours | Liste des centres | Consulter |
| Centres de secours | Détails d'un centre | Consulter |
| Agents | Gestion des personnels | Consulter |
| Agents | Détails d'un agent | Consulter |
| Spécialistes | Liste des spécialistes | Consulter |
| Engins | Liste des engins | Consulter |
| Engins | Détails d'un engin | Consulter |
| Répertoire | Répertoire opérationnel | Consulter |
| Configuration utilisateur | Personnalisation de l'expérience | Consulter |
| Notifications et alertes | Canaux de notification et abonnements | Consulter |
| Rechercher, filtrer et exporter | Recherche, filtres et exports transverses | Consulter |
| Tableaux de données | Utilisation des DataGrid | Consulter |
| Composants de tableau de bord | Widgets personnalisables du tableau de bord | Consulter |
| Intelligence artificielle | Assistant IA et synthèses d'intervention | Consulter |
| Analyse FDF (feux de forêt) | Risque feux de forêt autour d'un point | Consulter |
| Analyse météo | Vigilances, orages, crues et prévisions | Consulter |
| Outils cartographiques | Outils avancés de la cartographie | Consulter |
| Code couleur | Signification des couleurs de statut | Consulter |
| Profil utilisateur | Informations du compte utilisateur | Consulter |
| L'IA dans HORUS | Panorama des fonctionnalités IA | Consulter |
| De l'appel à la clôture | Cycle de vie opérationnel d'une intervention | Consulter |
| Accessibilité | Options d'affichage et de confort | Consulter |
| Raccourcis clavier | Raccourcis disponibles par écran | Consulter |
| Mobile et hors-ligne | Utilisation mobile et comportement hors connexion | Consulter |
| Résolution des problèmes | Diagnostics utilisateur courants | Consulter |
Cette section est accessible uniquement via connexion au wiki en utilisant le compte fourni par la société Isara Technologies
Guides détaillés pour les administrateurs de HORUS pour configurer et gérer la plateforme :
| Catégorie | Description | Lien |
|---|---|---|
| Système | Informations système et configuration global | Consulter |
| Gestion des utilisateurs | Ajout, modification et suppression | Consulter |
| Droits d'accès et rôles | Gestion des permissions | Consulter |
| Gestion des SMS et Email | Configuration des notifications SMS et des emails | Consulter |
| Règles SMS et Email | Conditions d'envoi des SMS et des emails | Consulter |
| Règles bulletins | Règles d'envoi automatique de bulletins | Consulter |
| Bulletins (Reports) | Envoi automatique de bulletins / rapports | Consulter |
| Gestion des kiosques | Configuration des kiosques | Consulter |
| Gestion des fichiers | Administration des fichiers | Consulter |
| Import / Export | Procédures d'import et d'export par lots | Consulter |
| Accès automatisés | Provisioning et règles d'attribution dynamique | Consulter |
| Configuration POULP | Administration du portail POULP | Consulter |
| Édition de scripts Python | Écriture / test de scripts pour règles dynamiques | Consulter |
| IA agentique | Analyse continue par IA (interventions, département) | Consulter |
| Types de rapports | Référence des types de bulletins et de rapports | Consulter |
| Rapport d'analyse FDF | Génération du rapport feux de forêt | Consulter |
| Rapport d'analyse météo | Génération du rapport météo | Consulter |
| Rapport d'analyse de zone (ZI) | Génération du rapport de zone d'intervention | Consulter |
| Premiers pas administrateur | Onboarding d'un nouvel administrateur | Consulter |
| Référence de configuration | Référence des clés de configuration applicative | Consulter |
| Dépannage | Arbres de diagnostic transverses | Consulter |
| Audit et conformité | Journaux d'audit et conformité RGPD | Consulter |
| Rétention des données | Durées de conservation et purges | Consulter |
| Clés API et intégrations | Intégrations externes et cycle de vie des clés | Consulter |
| Sauvegarde et restauration | Couverture des sauvegardes côté admin | Consulter |
| Licences et modules | Modules sous licence et consultation | Consulter |
| Personnalisation (branding) | Réglages d'identité du SDIS | Consulter |
| Limitations connues | Dépréciations et limitations centralisées | Consulter |
| Versionnement | Politique de versions constatée | Consulter |
Cette section est accessible uniquement via connexion au wiki en utilisant le compte fourni par la société Isara Technologies
Cette section est dédiée aux professionnels IT et administrateurs système pour le déploiement et la maintenance de HORUS :
| Catégorie | Description | Lien |
|---|---|---|
| Architecture | Structure et composants du système | Consulter |
| Déploiement | Installation et mise en place | Consulter |
| Monitoring | Surveillance des performances | Consulter |
| Problèmes et résolution | Solutions aux problèmes courants | Consulter |
| Installation des Kiosques | Procédure d'installation | Consulter |
| Configuration système | Paramètres avancés | Consulter |
| Administration système | Exploitation et maintenance du serveur | Consulter |
| Sécurité | Politique et mécanismes de sécurité | Consulter |
| Sources de données externes | Provenance des données (EFFIS, FIRMS, météo…) | Consulter |
| Gestion des fichiers | Stockage et stratégie de sauvegarde | Consulter |
| Kafka | Bus d'événements et topics | Consulter |
| IA agentique (système) | Mise en service de la stack IA | Consulter |
| Serveur MCP | Exposition de l'API HORUS via MCP | Consulter |
| Visioconférence (LiveKit) | Déploiement de la visioconférence | Consulter |
| Index par rôle | Navigation des runbooks par rôle opérateur | Consulter |
| Reprise après sinistre | Sauvegardes, restauration, PITR | Consulter |
| Administration PostgreSQL | Maintenance, pools, surveillance BDD | Consulter |
| Montées de version | Watchtower, Flyway, rollback | Consulter |
| Migrations Flyway | Schéma de base au démarrage | Consulter |
| Certificats TLS | Renouvellement et supervision | Consulter |
| Chaîne CI/CD | Workflows de build et publication | Consulter |
| Dimensionnement | Capacité et croissance | Consulter |
| Optimisation | Tuning JVM, Redis, Kafka | Consulter |
| Playbook d'astreinte | Réaction aux incidents | Consulter |
| Réseau et Traefik | Ports, routage, middlewares | Consulter |
| Gestion des secrets | Inventaire et rotation des secrets | Consulter |
| Tests de charge (k6) | Campagnes de charge et interprétation | Consulter |
| Notes cross-plateforme | Déploiement sur Apple Silicon | Consulter |