HORUS intègre l'intelligence artificielle à plusieurs endroits de l'application. Cette page donne une vue d'ensemble de tous les usages IA et renvoie vers les pages détaillées. Ces fonctionnalités nécessitent le module IA activé sur la licence de votre SDIS.
L'IA est une aide à la décision. Les contenus générés peuvent contenir des erreurs ou des approximations : ils ne remplacent jamais l'analyse du commandant des opérations de secours. Relisez et validez systématiquement tout contenu IA avant de l'utiliser ou de le diffuser (voir les mentions légales).
À cela s'ajoutent les outils d'analyse (FDF, météo, zone d'intervention) qui intègrent des lectures et synthèses IA, ainsi que les prédictions d'activité dans les statistiques et l'assistant du guide utilisateur (voir ci-dessous).
| Fonctionnalité | Déclenchement | Où la trouver | Page détaillée |
|---|---|---|---|
| Générations à la demande (OCT, SAOIELC, chronogramme, scénarios, actions, logistique, PEX, rapports aux autorités, communiqué de presse...) | Manuel | Onglet « IA » des détails d'une intervention | Intelligence artificielle |
| Synthèse de fin d'intervention | Automatique (à la clôture) | Vue synoptique de l'intervention (description) | Intelligence artificielle |
| Analyse des messages d'intervention | Automatique (à chaque message) | Détails de l'intervention | Intelligence artificielle |
| Notes tactiques agentiques (situation / manœuvre / anticipation) | Automatique (toutes les 15 min par défaut) | Main courante de l'intervention, préfixe « 🤖 [Analyse IA] » | Intelligence artificielle |
| Bulletin de situation départementale | Automatique (toutes les heures) | E-mail aux destinataires configurés | Intelligence artificielle |
| Analyse FDF — lectures par indice et analyse croisée | Manuel | Outils / POULP (« Outils INC »), /tools/fdfAnalysis |
Analyse FDF |
| Analyse météo — lectures par section et synthèse exécutive | Manuel ou programmé (règle de bulletins) | Outils, /tools/meteoAnalysis ; export PDF |
Analyse météo |
| Analyse de zone d'intervention — rapport sur une zone définie sur la carte (clic + rayon : bâti, obstacles, DECI, réseaux, doctrine) | Manuel (outil de la carte) ou programmé (règle de bulletins) | Outil « Analyse de ZI » de la carte ; export PDF, envoi email/SMS | Analyse de ZI |
| Synthèse de simulation de propagation de feu | Manuel (rapport PDF de la simulation) | Outil « Simulation propagation feu » de la carte | Simulation de propagation de feu |
| Contexte tactique (SITAC + OCT + moyens) exploité par les générations | Automatique (alimente les générations d'intervention) | Outil SITAC de la carte, onglet « IA » de l'intervention | SITAC |
| Génération d'un tableau de bord à partir d'une demande en langage naturel | Manuel | Bouton « Générer avec l'IA » du mode édition d'un tableau de bord | Tableau de bord |
| Prédictions d'activité (effectifs, appels, interventions, agents engagés) | Automatique (calcul continu) | Page Prédiction et graphiques de statistiques | Prédiction · Statistiques |
→ Détail complet : Intelligence artificielle
Plusieurs outils produisent des rapports d'aide à la décision intégrant des lectures IA :
En cas d'indisponibilité du moteur IA, les blocs concernés sont masqués sans bloquer le reste de l'outil.
Des algorithmes d'IA prédisent l'évolution de l'activité opérationnelle à l'échelle départementale : effectifs, appels CTA/CODIS, interventions et agents engagés (module Prédictions requis).
→ Détail : Prédiction · Statistiques
Fonctionnalité en bêta, activée par une option de configuration ; elle peut ne pas être disponible sur votre installation.
Un assistant conversationnel répond à vos questions sur l'utilisation d'HORUS, en s'appuyant sur la documentation officielle. Il est accessible depuis une icône flottante en bas à droite de l'écran (placée pour ne pas chevaucher les éléments de la page) et s'ouvre dans un panneau latéral.
Cet assistant porte sur la prise en main du logiciel ; il ne remplace pas les fonctionnalités IA opérationnelles (générations, IA agentique) décrites ci-dessus.